Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/т |
---|
Горох | Фузаріоз, аскохітоз | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,0 |
Кукурудза | Стеблові і кореневі гнилі |
Льон | Фузаріоз, антракноз, побуріння стебел |
Рис | Пірикуляріоз | 1,5 |
Картопля, у тому числі й насіннєві посіви | Суха гниль, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, звичайна і срібляста парша, фомоз | Обробка бульб перед садінням або під час садіння | 0,75 |
Трави газонні | Комплекс хвороб | У період вегетації | 0,75* |
Пшениця озима | Снігова пліснява, кореневі гнилі, тверда сажка, фузаріоз | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,5–2,0 |
* Норму вказано в літрах на гектар (л/га).
Рекомендована норма витрати робочого розчину — 300 л/га.
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Препарат контактної дії проти широкого спектру хвороб
• Тривалий період захисної дії
• Висока ефективність проти фузаріозів
• Висока толерантність до культури
• Сучасна препаративна форма, яка надійно утримується на насінні