Імексаб - це біологічний інсекто-акарицид контактно-кишкової дії для знищення шкідників у сільськогосподарських культурах.
Склад препарату Імексаб:
Діюча речовина | Комплекс природніх авермектинів груп В1 та В2, що продукуються корисним грунтовим грибом Streptomyces avermitilis (не менше 1,8%) |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Головна із переваг цього препарату це є сильні специфічні нейротоксини, які, проникаючи в організм комах кишковим або контактним шляхом, безповоротно уражують їх нервову систему. В наслідок чого наступає параліч і комахи гинуть.
Рекомендації щодо застосування препарату Імексаб:
Культура | Шкідливий об'єкт | Норма внесення препарату, л/га | Витрата робочого розчину, л/га |
Плодові: Яблуня, груша, вишня, черешня | Кліщі, відкрито сидячі попелиці, листокрутки, плодожерки, мінуючі молі | 0,4 - 1,0 | 600-1200 |
Зернові, пшениця, жито, ячмінь | Злакова попелиця, пшеничний трипс, п'явиця червоно-груда, совка | 0,3 - 0,6 | 200-300 |
Картопля | Колорадський жук | 0,15 - 0,2 | 250-400 |
Соняшник | Вусач соняшниковий, вогнівка, кліщ, попелиця | 0,2 - 0,5 | 200-300 |
Бобові | Вогнівки, совки, лучний метелик, блішка, павутинний кліщ | 0,3 - 0,6 | 200-300 |
Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна совка, капустяний білан, блішки, попелиці | 0,2 - 0,4 | 200-300 |
Імексаб - це біологічний інсекто-акарицид контактно-кишкової дії для знищення шкідників у сільськогосподарських культурах.
Склад препарату Імексаб:
Діюча речовина | Комплекс природніх авермектинів груп В1 та В2, що продукуються корисним грунтовим грибом Streptomyces avermitilis (не менше 1,8%) |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Головна із переваг цього препарату це є сильні специфічні нейротоксини, які, проникаючи в організм комах кишковим або контактним шляхом, безповоротно уражують їх нервову систему. В наслідок чого наступає параліч і комахи гинуть.
Рекомендації щодо застосування препарату Імексаб:
Культура | Шкідливий об'єкт | Норма внесення препарату, л/га | Витрата робочого розчину, л/га |
Плодові: Яблуня, груша, вишня, черешня | Кліщі, відкрито сидячі попелиці, листокрутки, плодожерки, мінуючі молі | 0,4 - 1,0 | 600-1200 |
Зернові, пшениця, жито, ячмінь | Злакова попелиця, пшеничний трипс, п'явиця червоно-груда, совка | 0,3 - 0,6 | 200-300 |
Картопля | Колорадський жук | 0,15 - 0,2 | 250-400 |
Соняшник | Вусач соняшниковий, вогнівка, кліщ, попелиця | 0,2 - 0,5 | 200-300 |
Бобові | Вогнівки, совки, лучний метелик, блішка, павутинний кліщ | 0,3 - 0,6 | 200-300 |
Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна совка, капустяний білан, блішки, попелиці | 0,2 - 0,4 | 200-300 |
Подібні товари
Вертімек
3250.00 грн
Актарофіт Е18
1403.00 грн