Данадім Стабільний - чудовий фосфорорганічний інсектоакарицид контактної та системної дії, який призначений для боротьби зі шкідниками в сільськогосподарських культурах.
Основні характеристики та властивості препарату Данадім Стабільний:
Країна виробник | Данія |
Діюча речовина | Диметоат, 400г/л. |
Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Класифікація ВООЗ | ІІ клас |
Головні переваги препарату Данадім Стабільний:
- Швидка та тривала дія в умовах низьких температур близьких до біологічного нуля;
- Знищує широкий спектр різних видів гризучих, мінуючих і сисних комах, а також дорослих кліщів;
- Володіє потужною фумігаційною активністю, що дозволяє знищувати приховано існуючих або перебуваючих в укриттях шкідників, а також сильну контактну дію на відкрито живучих комах та їх личинок.
Рекомендації щодо застосування препарату Данадім Стабільний:Культура | Спектр дії препарату | Норма витрати, л/га | Макс. кратність обробок | Термін очікування (днів) до збору врожаю |
Яблуня, слива | Плодожерки, щитівки, попелиці, кліщі, міль | 2,0 | 1 | 40 |
Буряки цукрові, горох | Попелиця, блішки щитоноски, муха і міль мінуючі, мертвоїди, горохова плодожерка | 0,5-1,0 | 2 | 30 |
Хміль | Кліщі, попелиці, совки | 4,0-6,0 | 2 | 30 |
Озима пшениця | Злакові мухи, попелиці, цикади, трипси, хлібний пильщик, клоп шкідлива черепашка, п'явиці | 1,0-1,5 | 2 | 30 |
Картопля насіннєва | Попелиці, міль картопляна | 2,0 | 2 | 20 |
Ріпак озимий та ярий | Капустяна попелиця, ріпаковий пильщик, капустяний стручковий комарик | 0,7-1,2 | 1 | 30 |
- Не використовувати з препаратами на основі міді та сірки;
- Не змішувати з сульфонілсечовинами та азотними добривами;
- Уникати обробітку в період масового льоту бджіл.