Діюча речовина: Пиримифос-метил 500г/л
Норма розходу робочої речовини: 250-500 л/га
Культура | Шкідники | Норма розходу препарату л/га | Спосіб,Час обробки | Термін очікування | Максимальна кількість обробок | |||||||
Землі не сільськогосподарського призначення | Саранові і інші шкідливі види комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 | |||||||
Огірки, томати закритого грунту | Білокрила, кліщі, попелиці, мінуюча муха, комарик | 3,0-5,0 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на м2) експозиція 24 години | 3 | 3 | |||||||
Незавантажені складські приміщення | шкідники запасів | 0,5мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на м2) експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів - після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 | |||||||
Зерно р | шкідники запасів | 16мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі цілі | 1 |
Діюча речовина: Пиримифос-метил 500г/л
Норма розходу робочої речовини: 250-500 л/га
Культура | Шкідники | Норма розходу препарату л/га | Спосіб,Час обробки | Термін очікування | Максимальна кількість обробок | |||||||
Землі не сільськогосподарського призначення | Саранові і інші шкідливі види комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 | |||||||
Огірки, томати закритого грунту | Білокрила, кліщі, попелиці, мінуюча муха, комарик | 3,0-5,0 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на м2) експозиція 24 години | 3 | 3 | |||||||
Незавантажені складські приміщення | шкідники запасів | 0,5мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на м2) експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів - після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 | |||||||
Зерно р | шкідники запасів | 16мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі цілі | 1 |
Подібні товари
Актеллік 500EC
7507.00 грн